Sikke Altın
| Birim | Alış | Satış | Değişim | Düşük | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Beşli Ata (Eski)Beşli Ata Eski | 224.254 | 227.289 | +1,02% | 225.188 | 231.862 |
| Beşli Ata (Yeni)Beşli Ata Yeni | 225.278 | 229.003 | +1,02% | 226.886 | 233.611 |
| Ata Altın (Eski)Ata Eski | 44.987 | 45.331 | +1,02% | 44.912 | 46.243 |
| Ata Altın (Yeni)Ata Yeni | 45.001 | 45.434 | +1,02% | 45.014 | 46.348 |
| Çeyrek Altın (Eski)Çeyrek Eski | 10.906 | 11.007 | +1,02% | 10.905 | 11.228 |
| Çeyrek Altın (Yeni)Çeyrek Yeni | 11.127 | 11.206 | +1,02% | 11.102 | 11.431 |
| Gremse Altın (Eski)Gremse Eski | 108.953 | 110.139 | +1,02% | 109.121 | 112.355 |
| Gremse Altın (Yeni)Gremse Yeni | 110.113 | 111.236 | +1,02% | 110.208 | 113.474 |
| Tam Altın (Eski)Tam Eski | 43.663 | 44.028 | +1,02% | 43.621 | 44.914 |
| Tam Altın (Yeni)Tam Yeni | 44.373 | 44.666 | +1,02% | 44.253 | 45.564 |
| Yarım Altın (Eski)Yarım Eski | 21.814 | 21.980 | +1,02% | 21.777 | 22.422 |
| Yarım Altın (Yeni)Yarım Yeni | 22.255 | 22.405 | +1,02% | 22.198 | 22.856 |
Altın
| Birim | Alış | Satış | Değişim | Düşük | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Has AltınHas Altın | 6.826,60 | 6.854,86 | +1,02% | 6.791,37 | 6.993,03 |
| 14 Ayar Altın14 Ayar | 3.732,89 | 4.955,66 | +0,92% | 4.914,39 | 5.045,47 |
| 22 Ayar Bilezik22 Ayar Bilezik | 6.210,20 | 6.423,57 | +1,02% | 6.363,89 | 6.553,45 |
| Altın Kilo (EUR)Kilo (EUR) | 121.690 | 122.210 | +1,65% | 120.730 | 122.480 |
| Külçe AltınKülçe | 6.792,48 | 6.868,58 | +1,02% | 6.805,08 | 7.006,82 |
| Ons AltınOns Altın | 4.387,8 | 4.388,3 | +0,91% | 4.335,2 | 4.398,9 |
| Altın Kilo (USD)Kilo (USD) | 139.650 | 140.050 | +0,75% | 138.350 | 140.400 |
| Altın / Gümüş OranıAltın/Gümüş | 64,06 | 69,66 | -2,59% | 69,68 | 70,99 |
Gümüş ve Madenler
| Birim | Alış | Satış | Değişim | Düşük | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş / TLGümüş / TL | 97,778 | 106,168 | +5,39% | 103,643 | 106,580 |
| Gümüş / USDGümüş / USD | 2.010,60 | 2.180,10 | +5,12% | 2.122,50 | 2.182,10 |
| PaladyumPaladyum | 32.690 | 42.830 | +1,59% | 41.280 | 42.960 |
| PlatinPlatin | 53.330 | 58.400 | +0,53% | 57.030 | 58.600 |
| Gümüş OnsGümüş Ons | 67,04 | 67,06 | +3,95% | 65,27 | 67,12 |
| Paladyum OnsPaladyum Ons | 1.328,00 | 1.332,30 | +1,59% | 1.284,10 | 1.336,30 |
| Platin OnsPlatin Ons | 1.814,30 | 1.816,50 | +0,54% | 1.773,80 | 1.822,60 |
Döviz
| Birim | Alış | Satış | Değişim | Düşük | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya Doları / TLAUD / TL | 33,932 | 34,521 | -0,34% | 34,508 | 35,564 |
| Avustralya Doları / DolarAUD / USD | 0,698 | 0,709 | -0,56% | 0,707 | 0,710 |
| Kanada Doları / TLCAD / TL | 34,422 | 34,748 | -0,62% | 34,744 | 35,840 |
| Frank / TLCHF / TL | 58,302 | 59,066 | -0,72% | 59,045 | 61,022 |
| Euro / TLEUR / TL | 55,729 | 55,889 | -0,68% | 55,890 | 57,594 |
| Euro / DolarEUR / USD | 1,1460 | 1,1476 | -0,95% | 1,1468 | 1,1485 |
| Sterlin / TLGBP / TL | 64,686 | 65,001 | -0,89% | 64,976 | 66,952 |
| Sterlin / DolarGBP / USD | 1,330 | 1,335 | -1,11% | 1,333 | 1,335 |
| Ürdün Dinarı / TLJOD / TL | 66,1368 | 69,6421 | +0,27% | 69,6416 | 71,8086 |
| Ürdün Dinarı / DolarJOD / USD | 1,3600 | 1,4300 | 0,00% | 1,4154 | 1,4300 |
| Yen / TLJPY / TL | 0,3015 | 0,3087 | -2,46% | 0,3086 | 0,3220 |
| Kuveyt Dinarı / TLKWD / TL | 149,3946 | 159,8598 | +0,27% | 159,8587 | 164,8330 |
| Kuveyt Dinarı / DolarKWD / USD | 3,072 | 3,283 | 0,00% | 3,253 | 3,283 |
| Suudi Riyali / TLSAR / TL | 12,666 | 13,092 | +0,27% | 13,092 | 13,499 |
| Dolar / Kanada DolarıUSD / CAD | 1,401 | 1,413 | +0,86% | 1,411 | 1,413 |
| Dolar / FrankUSD / CHF | 0,825 | 0,834 | +0,97% | 0,832 | 0,835 |
| Dolar / YenUSD / JPY | 157,7620 | 161,2800 | +2,71% | 159,3890 | 161,3380 |
| USD SafUSD Saf | 140,356 | 140,758 | +0,75% | 139,048 | 141,102 |
| Dolar / Katar RiyaliUSD / QAR | 3,6595 | 3,9215 | 0,00% | 3,6465 | 3,9215 |
| Dolar / Suudi RiyaliUSD / SAR | 3,720 | 3,840 | 0,00% | 3,817 | 3,840 |
| Dolar / TLUSD / TL | 48,631 | 48,700 | +0,27% | 48,699 | 50,215 |
| BAE Dirhemi / DolarAED / USD | — | — | — | — | — |
| Şekel / TLILS / TL | — | — | — | — | — |
| Fas Dirhemi / TLMAD / TL | — | — | — | — | — |
| Umman Riyali / TLOMR / TL | — | — | — | — | — |
| Umman Riyali / DolarOMR / USD | — | — | — | — | — |
| Dolar / ŞekelUSD / ILS | — | — | — | — | — |
| Dolar / Fas DirhemiUSD / MAD | — | — | — | — | — |