bağlanıyor --:--:--
Sikke Altın
BirimAlışSatış DeğişimDüşükYüksek
Beşli Ata (Eski)Beşli Ata Eski 223.911 226.837 +0,82% 225.188 231.862
Beşli Ata (Yeni)Beşli Ata Yeni 224.933 228.548 +0,82% 226.886 233.611
Ata Altın (Eski)Ata Eski 44.918 45.241 +0,82% 44.912 46.243
Ata Altın (Yeni)Ata Yeni 44.932 45.343 +0,82% 45.014 46.348
Çeyrek Altın (Eski)Çeyrek Eski 10.889 10.985 +0,82% 10.905 11.228
Çeyrek Altın (Yeni)Çeyrek Yeni 11.110 11.184 +0,82% 11.102 11.431
Gremse Altın (Eski)Gremse Eski 108.786 109.920 +0,82% 109.121 112.355
Gremse Altın (Yeni)Gremse Yeni 109.945 111.015 +0,82% 110.208 113.474
Tam Altın (Eski)Tam Eski 43.596 43.941 +0,82% 43.621 44.914
Tam Altın (Yeni)Tam Yeni 44.305 44.577 +0,82% 44.253 45.564
Yarım Altın (Eski)Yarım Eski 21.781 21.936 +0,82% 21.777 22.422
Yarım Altın (Yeni)Yarım Yeni 22.221 22.360 +0,82% 22.198 22.856
Altın
BirimAlışSatış DeğişimDüşükYüksek
Has AltınHas Altın 6.816,54 6.841,64 +0,82% 6.791,37 6.993,03
14 Ayar Altın14 Ayar 3.727,26 4.947,06 +0,74% 4.914,39 5.045,47
22 Ayar Bilezik22 Ayar Bilezik 6.201,05 6.411,14 +0,83% 6.363,89 6.553,45
Altın Kilo (EUR)Kilo (EUR) 121.480 121.960 +1,44% 120.730 122.480
Külçe AltınKülçe 6.782,07 6.854,93 +0,82% 6.805,08 7.006,82
Ons AltınOns Altın 4.379,6 4.380,0 +0,72% 4.335,2 4.398,9
Altın Kilo (USD)Kilo (USD) 139.440 139.790 +0,56% 138.350 140.400
Altın / Gümüş OranıAltın/Gümüş 63,98 69,55 -2,74% 69,45 70,99
Gümüş ve Madenler
BirimAlışSatış DeğişimDüşükYüksek
Gümüş / TLGümüş / TL 97,755 106,137 +5,36% 103,643 106,603
Gümüş / USDGümüş / USD 2.010,00 2.179,40 +5,08% 2.122,50 2.189,00
PaladyumPaladyum 32.490 42.580 +1,00% 41.280 42.960
PlatinPlatin 53.290 58.360 +0,46% 57.030 58.670
Gümüş OnsGümüş Ons 67,02 67,04 +3,92% 65,27 67,34
Paladyum OnsPaladyum Ons 1.321,70 1.324,40 +0,98% 1.284,10 1.336,30
Platin OnsPlatin Ons 1.812,90 1.815,30 +0,48% 1.773,80 1.824,80

Altın Fiyatları

Bütün altın ürünleri tek ekranda: sikkeler, ayar bazlı ürünler ve değerli madenler. Fiyatlar canlı akıyor, sayfayı yenilemeye gerek yok.

Hangi altın ürününe bakmalıyım?

Amacınıza bağlı. Sadece yatırım yapıyorsanız gram altın ya da külçe en verimlisidir: işçilik payı düşük, alış satış makası dardır. Hediye edecekseniz sikke (çeyrek, Cumhuriyet) tercih edilir; tanınırlığı yüksektir ve her kuyumcu tereddütsüz alır. Takılacaksa 22 ayar bilezik uygundur, ama işçilik ödediğinizi ve geri satarken onu tam alamayacağınızı bilerek alın.

Eski ve yeni ne demek?

Sikkelerde üretim yılına göre bir ayrım vardır: 1980 sonrası basımlar "yeni", öncesi "eski" sayılır. İkisi de aynı ayar ve aynı ağırlıktadır, ama eski sikke elden ele çok dolaştığı için aşınma payı taşır ve genellikle biraz daha düşük fiyatlanır. Tablolarda ikisini ayrı satırlarda görüyorsunuz.

Altın alırken nelere dikkat edilir?

İki sayı önemlidir: ürünün gram fiyatı ve alış satış makası. Makas, aldığınız anda kaybettiğiniz tutardır; ne kadar dar olursa geri dönüşünüz o kadar ucuz olur. Gram altında makas en dardır, işlenmiş takıda en geniştir. İkinci nokta işçiliktir: sikkede ve bilezikte ödediğiniz işçiliğin tamamı geri satışta size dönmez.

Sıkça Sorulan Sorular

Altın fiyatları canlı mı?
Evet, ekrandaki bütün fiyatlar serbest piyasadan canlı gelir ve piyasa açıkken saniyeler içinde değişir.
Hangi altın yatırım için en uygun?
İşçilik payı en düşük ürünler gram altın ve külçe altındır; aynı tutara en çok saf altını bunlarla alırsınız.